2022-195 期深圳市第二人民医院医用耗材延期采购公告
深圳市第二人民医院对以下项目进行院内公开采购延期,在原报名时间基础上顺延5个工作日
一、项目名称:2022-195 期深圳市第二人民医院医用耗材招标
二、项目明细:详见下方项目列表(具体参数信息请在登录系统后查看)
三、招标方式:院内招标 低价中标法
四、投标人资质要求:
1、三证合一的《营业执照》;
2、《医疗器械生产企业许可证》/《第一类医疗器械生产备案凭证》、《医疗器械经营企业许可证》/《二类医疗器械经营备案凭证》;
3、投标产品医疗器械注册证及附件/医疗器械备案凭证及备案信息表/非医疗器械产品需提供国家药品监督管理总局证明页:https://www.nmpa.gov.cn;
4、投标产品各级授权委托书;
5、投标人公司法人证明书及法人授权书。
6、投标人和法人身份证复印件。
五、其他要求:
1、本项目不接受任何形式的联合体投标,不接受同一母公司下属两家(含两家)以上的分、子公司参与投标。
2、本次招标只接受医用耗材的国产产品生产厂家或一、二级代理商或者进口产品总代理或一级代理商参加。
3、投标产品需保证其报价为深圳地区最低价,且不得高于深圳市第二人民医院同类性能、产地产品的历史购入价,不能提供合格发票查询页者需在预算价基础上降价5%。
4、本次招标活动中的中标供应商在合同执行期间原则上不得更换投标商,否则合同自动作废。
5、没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商、近年在深圳地区有违法行为的供应商及其产品谢绝参与本次公开采购。
六、报名、投标流程:
1、本期仅接受招采系统线上报名。报名请在深圳市第二人民医院招采系统:https://zhaobiao.szseyy.com/中成功注册后,进行线上报名。
我院招采中心会通过系统进行审核,并发送手机短信通知审核结果。请各报名供应商留意本系统发出的短息通知。审核通过后,供应商即可在系统内报名。    
2、所有投标资料复印或扫描件请保证清晰可辨,每一页均需加盖公章,上传至招采信息系统。供应商所上传证照资料,将作为后续标书内容,请确保真实可信。一旦发现虚报资料,即失去投标资格。    
3、报名资质审核通过后的供应商,可在招采信息系统上自助完成标书制作。请在系统上完成标书制作的供应商,打印标书并加盖公章、扫描后,回传至系统中。详细操作步骤可参考“通知公告”中发布的《供应商操作手册》。
4、招标单位对投标人提供的文件有最终处置权,所有资料不予退还投标人。
5、报名时间: 2022年09月15日上午08:00 至 2022年11月21日下午04:23
6、招采联系人:张天姣老师,钟慧莹老师    联系电话: 0755-82552360、0755-83003495、0755-82553625
   招采信息系统技术支持:18665659024、15889666285    
7、开标时间、地点及资料审批修改:请关注深圳市第二人民医院官网公告及短信(招采信息系统账户注册时所用手机。)
注:
- 目录中的“参考生产厂商”和“规格型号”等信息不作为投标的限制要求,只为方便投标商按相应使用性能投报对应产品;
- 下列招标项目中有“专机专用”标识者,投标产品需要与招标目录的产品、规格、品牌保持一致;无标识产品的,仅需要与我院现用产品通用性保持一致;
试剂:
| 序号 | 包号 | 产品项目编号 | 医院产品名称 | 参考规格型号 | 参考生产厂商 | 计量单位 | 产地 | 专机专用设备 | 项目名称 | 采购数量 | 预算价(元) | 
| 2 | E2 | 10203100256 | ANKYLOS SynCone钻针套筒 | 各规格 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | ANKYLOS SynCone钻针套筒等 | 1 | 225.00 | 
| 3 | E2 | 1010116100242 | ANKYLOS 标准基台冠蜡型帽 | a/-/4.0 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | ANKYLOS SynCone钻针套筒等 | 1 | 255.00 | 
| 4 | E2 | 1010116102036 | ANKYLOS 标准基台冠蜡型帽 | a/-/6.0 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | ANKYLOS SynCone钻针套筒等 | 1 | 255.00 | 
| 5 | E2 | 1010116102037 | ANKYLOS 标准基台冠蜡型帽 | b/-/4.0 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | ANKYLOS SynCone钻针套筒等 | 1 | 255.00 | 
| 6 | E2 | 1010116102038 | ANKYLOS 标准基台冠蜡型帽 | b/-/6.0 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | ANKYLOS SynCone钻针套筒等 | 1 | 255.00 | 
| 7 | E2 | 1010116102043 | ANKYLOS 标准基台桥金套筒 | Degumorm a/4.0 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | ANKYLOS SynCone钻针套筒等 | 1 | 755.00 | 
| 8 | E2 | 1010116102044 | ANKYLOS 标准基台桥金套筒 | Degumorm b/4.0 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | ANKYLOS SynCone钻针套筒等 | 1 | 755.00 | 
| 9 | E2 | 1010116102045 | ANKYLOS 标准基台桥金套筒 | Degumorm a/6.0 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | ANKYLOS SynCone钻针套筒等 | 1 | 755.00 | 
| 10 | E2 | 1010116102046 | ANKYLOS 标准基台桥金套筒 | Degumorm b/6.0 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | ANKYLOS SynCone钻针套筒等 | 1 | 755.00 | 
| 11 | E2 | 1010116102047 | ANKYLOS 标准基台桥金套筒 | Permador a/4.0 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | ANKYLOS SynCone钻针套筒等 | 1 | 755.00 | 
| 12 | E2 | 1010116102048 | ANKYLOS 标准基台桥金套筒 | Permador b/4.0 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | ANKYLOS SynCone钻针套筒等 | 1 | 755.00 | 
| 13 | E2 | 1010116102049 | ANKYLOS 标准基台桥金套筒 | Permador a/6.0 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | ANKYLOS SynCone钻针套筒等 | 1 | 755.00 | 
| 14 | E2 | 1010116102050 | ANKYLOS 标准基台桥金套筒 | Permador b/6.0 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | ANKYLOS SynCone钻针套筒等 | 1 | 755.00 | 
| 15 | E2 | 1010116101964 | ANKYLOS 共锥平行Degu帽(SynCone基台帽) | 带固位/5。 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | ANKYLOS SynCone钻针套筒等 | 1 | 815.00 | 
| 16 | E2 | 1010116101965 | ANKYLOS 共锥平行Degu帽(SynCone基台帽) | 不带固位/5。 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | ANKYLOS SynCone钻针套筒等 | 1 | 815.00 | 
| 17 | E2 | 1010116101961 | ANKYLOS 共锥平行基台帽(SynCone基台帽) | 4。 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | ANKYLOS SynCone钻针套筒等 | 1 | 815.00 | 
| 18 | E2 | 1010116101962 | ANKYLOS 共锥平行基台帽(SynCone基台帽) | 6。 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | ANKYLOS SynCone钻针套筒等 | 1 | 815.00 | 
| 19 | E2 | 1010116101963 | ANKYLOS 共锥平行基台帽(SynCone基台帽) | 5。钛 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | ANKYLOS SynCone钻针套筒等 | 1 | 815.00 | 
| 20 | E2 | 10203100280 | ANKYLOS 骨挤压器(套装) | 直,5支/套 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | ANKYLOS SynCone钻针套筒等 | 1 | 11335.00 | 
| 21 | E2 | 10203100281 | ANKYLOS 骨挤压器(套装) | 角度,5支/套 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | ANKYLOS SynCone钻针套筒等 | 1 | 11335.00 | 
| 22 | E2 | 10203100282 | ANKYLOS 骨扩张器外科盒 | 4支/套 | Dentsply Implants | 套 | 进口 | 否 | ANKYLOS SynCone钻针套筒等 | 1 | 7805.00 | 
| 23 | E2 | 1010116101932 | ANKYLOS 平衡基牙基台金套筒 | Degunorm | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | ANKYLOS SynCone钻针套筒等 | 1 | 755.00 | 
| 24 | E2 | 1010116101931 | ANKYLOS 平衡基牙基台金套筒 | Permador PDF | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | ANKYLOS SynCone钻针套筒等 | 1 | 755.00 | 
| 25 | E2 | 10203100185 | ANKYLOS 平衡基牙基台蜡型修复套 | 标准 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | ANKYLOS SynCone钻针套筒等 | 1 | 365.00 | 
| 26 | E2 | 10203100257 | ANKYLOS 球基台替代体 | 各规格 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | ANKYLOS SynCone钻针套筒等 | 1 | 305.00 | 
| 27 | E2 | 1010116101890 | ANKYLOS 睿固3合1帽 C/X | A0 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | ANKYLOS SynCone钻针套筒等 | 1 | 345.00 | 
| 28 | E2 | 10203100238 | ANKYLOS 睿固3合1帽 C/X | A7.5 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | ANKYLOS SynCone钻针套筒等 | 1 | 345.00 | 
| 29 | E2 | 1010116101892 | ANKYLOS 睿固3合1帽 C/X | A15 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | ANKYLOS SynCone钻针套筒等 | 1 | 345.00 | 
| 30 | E2 | 1010116101893 | ANKYLOS 睿固3合1帽 C/X | A22.5 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | ANKYLOS SynCone钻针套筒等 | 1 | 345.00 | 
| 31 | E2 | 1010116101923 | ANKYLOS 窄款平衡基牙基台金套筒 | Permador PDF | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | ANKYLOS SynCone钻针套筒等 | 1 | 815.00 | 
| 32 | E2 | 10203100248 | ANKYLOS 窄款平衡基牙基台蜡型帽 | 窄款 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | ANKYLOS SynCone钻针套筒等 | 1 | 365.00 | 
| 33 | E2 | 1010116101924 | ANKYLOS 窄款平衡基牙基台钛套筒 | 各规格 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | ANKYLOS SynCone钻针套筒等 | 1 | 815.00 | 
| 34 | E2 | 10203100186 | 标准基台临时帽 | a/1.5、3.0/4.0 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | ANKYLOS SynCone钻针套筒等 | 1 | 205.00 | 
| 35 | E2 | 10203100259 | 标准基台临时帽 | a/1.5、3.0/6.0 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | ANKYLOS SynCone钻针套筒等 | 1 | 205.00 | 
| 36 | E2 | 1010116102019 | 标准基台临时帽 | b/1.5、3.0/4.0 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | ANKYLOS SynCone钻针套筒等 | 1 | 205.00 | 
| 37 | E2 | 1010116102020 | 标准基台临时帽 | b/1.5、3.0/6.0 | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | ANKYLOS SynCone钻针套筒等 | 1 | 205.00 | 
| 38 | E2 | 10203100279 | 技工室螺丝刀 | 标准/10Ncm | Dentsply Implants | 个 | 进口 | 否 | ANKYLOS SynCone钻针套筒等 | 1 | 1065.00 | 
| 39 | E3 | 10203100093 | 下颌运动分析系统 | 上颌颌叉 | Zebris Medical Gmbh | 套 | 进口 | 否 | 下颌运动分析系统等 | 1 | 6200.00 | 
| 40 | E3 | 10203100094 | 下颌运动分析系统 | 迷你上颌颌叉 | Zebris Medical Gmbh | 套 | 进口 | 否 | 下颌运动分析系统等 | 1 | 6700.00 | 
| 41 | E3 | 10203100095 | 下颌运动分析系统 | 初诊快速咬合定位器 | Zebris Medical Gmbh | 套 | 进口 | 否 | 下颌运动分析系统等 | 1 | 5600.00 | 
| 42 | E3 | 10203100096 | 下颌运动分析系统 | 下颌颌叉 | Zebris Medical Gmbh | 套 | 进口 | 否 | 下颌运动分析系统等 | 1 | 5500.00 | 
| 43 | E3 | 10203100097 | 下颌运动分析系统 | 无牙颌夹具 | Zebris Medical Gmbh | 个 | 进口 | 否 | 下颌运动分析系统等 | 1 | 13500.00 | 
| 44 | E3 | 10203100098 | 下颌运动分析系统 | 颌架转移套装 | Zebris Medical Gmbh | 套 | 进口 | 否 | 下颌运动分析系统等 | 1 | 27000.00 | 
| 45 | E37 | 10203100304 | 器械盒(骨挤压) | 040.550;器械盒空盒, 用于骨挤压 | 瑞士Straumann | 颗 | 进口 | 否 | 器械盒(骨挤压)等 | 1 | 5301.00 | 
| 46 | E37 | 10203100305 | 器械盒(提升上颌窦底) | 040.560;器械盒空盒, 用于提升上颌窦底 | 瑞士Straumann | 颗 | 进口 | 否 | 器械盒(骨挤压)等 | 1 | 5301.00 | 
| 47 | E37 | 10203100306 | 外科工具盒 | 040.165;/ | 瑞士Straumann | 颗 | 进口 | 否 | 器械盒(骨挤压)等 | 1 | 7206.00 | 
| 48 | E37 | 10203100307 | 修复工具盒 | 040.185;/ | 瑞士Straumann | 颗 | 进口 | 否 | 器械盒(骨挤压)等 | 1 | 1908.00 | 
| 49 | E37 | 10203100302 | 牙科种植体手术用工具 | 040.413;synOcta补充装 | 瑞士Straumann | 颗 | 进口 | 否 | 器械盒(骨挤压)等 | 1 | 21864.00 | 
| 50 | E37 | 10203100303 | 牙科种植体手术用工具 | 040.416;NNC补充装 | 瑞士Straumann | 把 | 进口 | 否 | 器械盒(骨挤压)等 | 1 | 15495.00 | 
| 51 | E37 | 10203100301 | 牙科种植体手术用工具 | 026.0155;BL补充装 | 瑞士Straumann | 把 | 进口 | 否 | 器械盒(骨挤压)等 | 1 | 15495.00 | 
| 52 | E37 | 10203100300 | 牙科种植体手术用工具 | 040.410;基础装 | 瑞士Straumann | 把 | 进口 | 否 | 器械盒(骨挤压)等 | 1 | 52283.00 | 
